Make | Man Stenberg Karl |
Född | 16 Jan 1883 | Mora, W ![]() |
Döpt | 28 Jan 1883 | |
Död | ||
Begraven | ||
Gift | 5 Maj 1910 [1] | Kyrkbyn, Lillhärdal, Z [1] ![]() |
Far | Ersson Stenberg Per | F104 Familjeöversikt | |
Mor | Mickelsdotter Lisa | F104 Familjeöversikt |
Barn 1 | Kvinna Stenberg KARIN Elisabet |
Född | 4 Nov 1910 | Lillhärdal, Z ![]() |
Död | 22 Maj 1997 | Huskvarna, F ![]() |
Begraven | ||
Make/Maka | Ottosson Arbit | F258 | |
Gift |
Barn 2 | Kvinna Stenberg ANNA Beata |
Född | 11 Nov 1912 | Lillhärdal, Z ![]() |
Död | 3 Jan 2006 | Jönköpings Kristina-Ljungarum, F ![]() |
Begraven |
Barn 3 | Kvinna Stenberg Elin Ingeborg |
Född | 18 Maj 1914 | Kyrkbyn, Lillhärdal, Z ![]() |
Död | 1917 | Kyrkbyn, Lillhärdal, Z ![]() |
Begraven |
Barn 4 | Kvinna Stenberg Kristina |
Född | 5 Jul 1915 | Kyrkbyn, Lillhärdal, Z ![]() |
Död | 1 Aug 1917 | Kyrkbyn, Lillhärdal, Z ![]() |
Begraven |
Barn 5 | Man Stenberg PER Erik |
Född | 29 Dec 1916 | Lillhärdal, Z ![]() |
Död | 5 Sep 1985 | Angered, O ![]() |
Begraven | ||
Make/Maka | Pettersson Kerstin | F277 | |
Gift | 5 Jun 1965 | Lillhärdal, Z ![]() |
Barn 6 | Man Stenberg Nils |
Född | 8 Aug 1918 | Lillhärdal, Z ![]() |
Död | 14 Dec 1929 | Kyrkbyn, Lillhärdal, Z ![]() |
Begraven |
Barn 7 | Kvinna Stenberg Elin Ingeborg Kristina |
Född | 11 Sep 1922 | |
Död | 18 Jan 1923 | Kyrkbyn, Lillhärdal, Z ![]() |
Begraven |
Barn 8 | Kvinna Stenberg ELIN Ingeborg Kristina |
Född | 17 Sep 1926 | Sveg, Z ![]() |
Död | 10 Jan 1996 | Huskvarna ![]() |
Begraven | ||
Make/Maka | Okänd | F257 | |
Gift |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.