Beskrivning | Kvantitet |
---|---|
Totalt antal individer | 1,559 |
- varav manliga | 820 (52.6%) |
- varav kvinnliga | 739 (47.4%) |
- varav av okänt kön | 0 (0%) |
- varav levande | 266 |
Antal familjer | 530 |
Antal unika efternamn | 337 |
Totalt antal Foton | 0 |
Totalt antal Foto-dokument | 0 |
Totalt antal Gravstenar | 0 |
Totalt antal Text-dokument | 0 |
Totalt antal Ljudinspelningar | 0 |
Totalt antal Video | 0 |
Totalt antal källor | 64 |
Medellivslängd1 | 60 år, 323 dagar |
Tidigaste födelse (Nils Hansson) | 1572 |
Största livslängd1 | Ålder |
---|---|
Anna Pehrsdotter | 100 år |
EDIT Karolina Hellgren | 98 år 210 dagar |
Nils EMIL Wallin | 97 år 105 dagar |
Henny INGEBORG Larsson | 96 år 25 dagar |
Elin Johanna Westerberg | 95 år 323 dagar |
Kerstin Olsdotter | 95 år 173 dagar |
GUSTAV Birger Hultgren | 95 år 60 dagar |
Silva Lundqvist | 95 år |
Tor Ragnar Reinhold Björkén | 94 år 147 dagar |
Carl Oskar Edvin Johansson | 94 år 118 dagar |
1 | Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga. |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.