Make | Man Edin Emil |
Född | 25 Feb 1909 | Junsele, Y ![]() |
Död | 15 Apr 1995 | Ã…sele, AC ![]() |
Begraven | ||
Gift | 7 Jul 1935 [1] | Junsele, Y [1] ![]() |
Far | Edin Anders VALENTIN (Valle) | F10 Familjeöversikt | |
Mor | Johansdotter ANNA Cajsa | F10 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Andersson Karin |
Född | 9 Feb 1908 | Tara, Junsele, Y ![]() |
Död | 21 Okt 1983 | Ã…sele, AC ![]() |
Begraven | ||
Far | Svensson ANDERS Johan | F207 Familjeöversikt | |
Mor | Sellberg Anna Brita | F207 Familjeöversikt |
Barn 1 | Kvinna Edin Anna Britt |
Född | 7 Sep 1935 | Junsele, Y ![]() |
Död | 2 Okt 2002 | Skälvum, R ![]() |
Begraven | ||
Make/Maka | Norin BERNT Olof Lennart | F208 | |
Gift | 8 Dec 1962 |
Barn 2 | Man Edin Anders |
Född | 22 Jan 1944 | Ã…sele, AC ![]() |
Död | 9 Dec 2011 | Algovik, Ã…sele, AC ![]() |
Begraven | 13 Jan 2012 | Ã…sele, AC ![]() |
Make/Maka | Blomdal Ann-Marie | F209 | |
Gift | ||
Make/Maka | Fällman Britt-Inger | F210 | |
Gift |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.