Make | Man Mattsson Hans |
Född | 7 Sep 1863 | Skorped, Y ![]() |
Död | ||
Begraven | ||
Gift | 28 Jun 1891 [1] | Uberg, Skorped, Y [1] ![]() |
Far | Hansson Matts Johan | F309 Familjeöversikt | |
Mor | Jonsdotter Christina | F309 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Lundberg Elisabet Erika |
Född | 22 Maj 1869 | Skorped, Y ![]() |
Död | ||
Begraven | ||
Far | Lundberg Jonas | F432 Familjeöversikt | |
Mor | Eriksdotter Kristina Elisabet | F432 Familjeöversikt |
Barn 4 | Kvinna Emma Albertina |
Född | 7 Dec 1897 | Uberg, Skorped, Y ![]() |
Död | 16 Jan 1898 | Uberg, Skorped, Y ![]() |
Begraven |
Barn 5 | Man Mattias Albert |
Född | 5 Dec 1898 | Uberg, Skorped, Y ![]() |
Död | 8 Mar 1899 | Uberg, Skorped, Y ![]() |
Begraven |
Barn 6 | Kvinna Berglund Emma ALBERTINA |
Född | 26 Apr 1901 | Uberg, Skorped, Y ![]() |
Död | 24 Jun 1986 | Sidensjö, Y ![]() |
Begraven | ||
Make/Maka | Vestman Olov AUGUST | F462 | |
Gift | 1 Jan 1921 | Skureå No 1, Sidensjö, Y ![]() |
Barn 7 | Kvinna Berglund AGNES Aina |
Född | 7 Jun 1905 | Uberg, Skorped, Y ![]() |
Död | 17 Nov 1993 | Farsta, AB ![]() |
Begraven |
Barn 8 | Kvinna Berglund ASTRID Amalia |
Född | 18 Dec 1907 | Uberg, Skorped, Y ![]() |
Död | 10 Okt 1999 | Sidensjö, Y ![]() |
Begraven | ||
Make/Maka | Wallin Erik ALVAR | F159 | |
Gift | ||
Make/Maka | Jonsson | F198 | |
Gift |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.