Make | Man Olofsson-Edin Anders |
Född | 10 Jul 1815 | KrÃ¥nged, Junsele, Y ![]() |
Döpt | 12 Jul 1815 | KrÃ¥nge, Junsele, Y ![]() |
Död | 4 Jul 1900 | KrÃ¥nge, Junsele, Y ![]() |
Begraven | 8 Jul 1900 | Junsele, Y ![]() |
Gift | 5 Maj 1839 [1] | Krånge, Junsele, Y [1] ![]() |
Far | Olofsson Olof | F31 Familjeöversikt | |
Mor | Andersdotter Kristina | F31 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Danielsdotter Margareta (Greta) |
Född | 1 Jun 1815 | KrÃ¥nge, Junsele, Y ![]() |
Död | 26 Apr 1890 | KrÃ¥nge, Junsele, Y ![]() |
Begraven | ||
Far | Abramsson Daniel | F32 Familjeöversikt | |
Mor | Jonsdotter Elisabetta Lisa | F32 Familjeöversikt |
Barn 1 | Kvinna Olofsson CHRISTINA Matilda |
Född | 21 Sep 1840 | KrÃ¥nge, Junsele, Y ![]() |
Död | 21 Aug 1905 | KrÃ¥nge, Junsele, Y ![]() |
Begraven | ||
Make/Maka | Engman Gabriel | F426 | |
Gift | 20 Okt 1878 | Gårelehöjden, Junsele, Y ![]() |
Make/Maka | PÃ¥lsson Salomon | F427 | |
Gift | 9 Jun 1862 | Krånge, Junsele, Y ![]() |
Barn 2 | Kvinna Olofsson Lisa Greta |
Född | 18 Okt 1844 | KrÃ¥nge, Junsele, Y ![]() |
Död | 25 Jan 1897 | Vallen, Junsele, Y ![]() |
Begraven | ||
Make/Maka | Eliasson Erik | F431 | |
Gift | 29 Maj 1864 | Vallen, Junsele, Y ![]() |
Barn 3 | Kvinna Edin Maria Karolina |
Född | 12 Feb 1852 | KrÃ¥nged, Junsele, Y ![]() |
Döpt | 14 Feb 1852 | |
Död | 29 Sep 1940 | Bölen No 2, Junsele, Y ![]() |
Begraven | ||
Make/Maka | Jonsson | F21 | |
Gift |
Barn 4 | Man Edin Olof Petter |
Född | 17 Jan 1854 | KrÃ¥nged, Junsele, Y ![]() |
Död | 13 Dec 1904 | KrÃ¥nge, Junsele, Y ![]() |
Begraven | ||
Make/Maka | Selin Sara Brita | F117 | |
Gift | 21 Dec 1884 | Krånge, Junsele, Y ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.