Make | Man Olofsson Anders |
Född | 4 Sep 1800 | Näs, Z ![]() |
Död | ||
Begraven | ||
Gift | ||
Far | Hagberg Olof | F369 Familjeöversikt | |
Mor | Dahlström Ingrid | F369 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Olofsdotter Ingegärd |
Född | 5 Okt 1809 | Näs, Z ![]() |
Död | ||
Begraven | ||
Far | FÃ¥kerberg Olof | F370 Familjeöversikt | |
Mor | Jansdotter Karin | F370 Familjeöversikt |
Barn 1 | Kvinna Andersdotter Ingrid Märta |
Född | 1 Sep 1847 | Näs, Z ![]() |
Död | ||
Begraven | ||
Make/Maka | Hultgren Karl August | F283 | |
Gift | 2 Feb 1874 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.