Make | Man Jonsson Nils |
Född | 7 Okt 1800 | Västertjäl, Sidensjö, Y ![]() |
Död | 1876 | Degersjö, Skorped, Y ![]() |
Begraven | ||
Gift | 1834 [1] | |
Annan make/maka | Olofsdotter Greta Cajsa | F45 | |
Gift | 1824 | |
Far | Nilsson Jonas | F49 Familjeöversikt | |
Mor | Olofsdotter Lisa | F49 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Nilsdotter Catarina |
Född | 17 Maj 1798 | AspÃ¥, Skorped, Y ![]() |
Döpt | 20 Maj 1798 | |
Död | 1878 | |
Begraven | ||
Far | Jonsson Nils | F51 Familjeöversikt | |
Mor | Michelsdotter Märta | F51 Familjeöversikt |
Barn 1 | Man Nilsson Nils |
Född | 29 Dec 1834 | Degersjö, Sidensjö, Y ![]() |
Död | ||
Begraven | ||
Make/Maka | Jansdotter Märta | F381 | |
Gift | ||
Make/Maka | Jonsdotter Marta Margareta | F382 | |
Gift | 15 Okt 1870 |
Barn 3 | Man Nilsson Olof |
Född | 1838 | Degersjö, Sidensjö, Y ![]() |
Död | ||
Begraven | ||
Make/Maka | Emilsdotter Anna Märta | F383 | |
Gift |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.