Make | Man Johansson (Jansson) Johan |
Född | 8 Sep 1794 | Hämra, Sidensjö, Y ![]() |
Död | 1842 | Djupsjö, Skorped, Y ![]() |
Begraven | ||
Gift | 1825 | |
Annan make/maka | Ersdotter Catharina | F78 | |
Gift | 1814 | |
Far | Jansson Jan | F79 Familjeöversikt | |
Mor | Ifvarsdotter Anna | F79 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Andersdotter Anna |
Född | 1 Sep 1803 | Lännäs, Skorped, Y ![]() |
Död | 1880 | Djupsjö, Skorped, Y ![]() |
Begraven | ||
Far | Andersson Anders | F80 Familjeöversikt | |
Mor | Nilsdotter Märta | F80 Familjeöversikt |
Barn 2 | Kvinna Johansdotter Anna |
Född | 1 Apr 1836 | Djupsjö, Sidensjö, Y ![]() |
Döpt | 3 Apr 1836 | |
Död | 7 Apr 1910 | Djupsjö, Skorped, Y ![]() |
Begraven | ||
Make/Maka | Ersson Nils | F44 | |
Gift | 23 Apr 1854 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.