Make | Man Jansson Jan |
Född | 6 Dec 1772 | Hämra, Sidensjö, Y ![]() |
Död | 1865 | |
Begraven | ||
Gift | 1793 | |
Annan make/maka | Jonsdotter Anna | F81 | |
Gift | 1827 | |
Annan make/maka | Jonsdotter Sara Lisa | F82 | |
Gift | 1854 | |
Far | Jansson Jan | F83 Familjeöversikt | |
Mor | Hindricsdotter Karin | F83 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Ifvarsdotter Anna |
Född | 5 Sep 1767 | Uberg, Sidensjö, Y ![]() |
Död | 1827 | Hämra, Sidensjö, Y ![]() |
Begraven | ||
Far | Olofsson Ifwar | F84 Familjeöversikt | |
Mor | Östensdotter Margareta | F84 Familjeöversikt |
Barn 1 | Man Johansson (Jansson) Johan |
Född | 8 Sep 1794 | Hämra, Sidensjö, Y ![]() |
Död | 1842 | Djupsjö, Skorped, Y ![]() |
Begraven | ||
Make/Maka | Andersdotter Anna | F67 | |
Gift | 1825 | |
Make/Maka | Ersdotter Catharina | F78 | |
Gift | 1814 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.