Namn | Anna | |
Född | 23 Jan 1882 | Djupsjö, Skorped, Y ![]() |
Kön | Kvinna | |
Referensnummer | 766 | |
Död | 10 Jul 1882 | Djupsjö, Skorped, Y ![]() |
Person-ID | I11 | Databas HV |
Senast ändrad | 11 Apr 2002 |
Far | Nilsson Eric, f. 7 Jun 1854, Skorped, Y ![]() ![]() | |
Mor | Andersdoter Sara, f. 3 Maj 1856 | |
Gift | 23 Okt 1881 | |
Familjens ID | F118 | Familjeöversikt | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.