Namn | Olofsson Johannes | |
Född | 14 Nov 1854 | LÃ¥ngared, P ![]() |
Kön | Man | |
Referensnummer | 1467 | |
Person-ID | I1139 | Databas HV |
Senast ändrad | 29 Apr 2013 |
Familj | Hultgren Anna Christina, f. 3 Okt 1848, Borrebergsslätt, Herrljunga, P ![]() | |||||||||
Gift | J [1] | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Senast ändrad | 22 Mar 2017 00:00:00 | |||||||||
Familjens ID | F510 | Familjeöversikt | |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.