Namn | Olsdotter Marit | |
Född | 1668 | Särna, W ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Referensnummer | 1313 | |
Död | 28 Dec 1756 | Idre, Särna, W ![]() |
Person-ID | I1159 | Databas HV |
Senast ändrad | 21 Okt 2008 |
Familj | Pehrsson Pehr, f. 1668, Särna, W ![]() ![]() | |||
Gift | 1703 | Särna, W ![]() |
||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 22 Mar 2017 00:00:00 | |||
Familjens ID | F487 | Familjeöversikt | |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.