Kön | Kvinna | |
Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
Person-ID | I1267 | Databas HV |
Senast ändrad | 11 Dec 2004 |
Far | Pilotti LEIF Lorentz | |
Mor | Wallin ALVA Katarina | |
Familjens ID | F196 | Familjeöversikt | |
Familj 1 | Wiger ULF Thomas | |
Senast ändrad | 22 Mar 2017 00:00:00 | |
Familjens ID | F377 | Familjeöversikt | |
Barn |
|
|||||
Senast ändrad | 22 Mar 2017 00:00:00 | |||||
Familjens ID | F376 | Familjeöversikt | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.