Namn | Anna Ingeborg | |
Född | 26 Mar 1923 | Djupsjö, Skorped, Y ![]() |
Kön | Kvinna | |
Referensnummer | 427 | |
Död | 6 Aug 1923 | Djupsjö, Skorped, Y ![]() |
Person-ID | I15 | Databas HV |
Senast ändrad | 26 Aug 2001 |
Far | Jonsson Jonas, f. 23 Jul 1885, Skorped, Y ![]() ![]() | |
Mor | Nilsdotter Maria, f. 3 Apr 1882, Anundsjö, Y ![]() | |
Gift | 7 Jul 1912 | |
Familjens ID | F226 | Familjeöversikt | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.