Namn | Andersdotter Ingrid Märta | |
Född | 1 Sep 1847 | Näs, Z ![]() |
Kön | Kvinna | |
Referensnummer | 875 | |
Person-ID | I166 | Databas HV |
Senast ändrad | 28 Apr 2013 |
Far | Olofsson Anders, f. 4 Sep 1800, Näs, Z ![]() | |
Mor | Olofsdotter Ingegärd, f. 5 Okt 1809, Näs, Z ![]() | |
Familjens ID | F362 | Familjeöversikt | |
Familj | Hultgren Karl August, f. 29 Maj 1846, Borrebergsslätt, Herrljunga, P ![]() | |||||||||||||||
Gift | 2 Feb 1874 [1] | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Senast ändrad | 22 Mar 2017 00:00:00 | |||||||||||||||
Familjens ID | F283 | Familjeöversikt | |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.