Namn | Anna Kristina | |
Född | 2 Sep 1880 | Skorped, Y ![]() |
Kön | Kvinna | |
Referensnummer | 391 | |
Död | 15 Sep 1950 | Skorped, Y ![]() |
Person-ID | I18 | Databas HV |
Senast ändrad | 14 Jan 2013 |
Far | Jonsson Jonas, f. 23 Maj 1855, Skorped, Y ![]() | |
Mor | Nilsdotter Anna Christina, f. 19 Dec 1860, Skorped, Y ![]() ![]() | |
Familjens ID | F121 | Familjeöversikt | |
Familj | Vallberg Kalle | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 22 Mar 2017 00:00:00 | |||
Familjens ID | F224 | Familjeöversikt | |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.