Namn | Bandgren Karl Werner | |
Född | 14 Feb 1885 | Färgelanda, P ![]() |
Kön | Man | |
Referensnummer | 454 | |
Person-ID | I214 | Databas HV |
Senast ändrad | 30 Nov 2005 |
Familj | Olsson OLGA Elvira, f. 19 Mar 1888, Hummelvik, Nätra, Y ![]() ![]() | |
Senast ändrad | 22 Mar 2017 00:00:00 | |
Familjens ID | F244 | Familjeöversikt | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.