Kön | Man | |
Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
Person-ID | I276 | Databas HV |
Senast ändrad | 9 Okt 2002 |
Far | Blomkvist Erik Johan | |
Mor | Lindberg IRMA Eugenia, f. 4 Jun 1899, Njutånger, X ![]() ![]() | |
Gift | ca 1925 | |
Skilda | 30 Apr 1930 [1] | |
Familjens ID | F253 | Familjeöversikt | |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.