Namn | Anders | |
Född | 1 Apr 1836 | |
Kön | Man | |
Referensnummer | 448 | |
Person-ID | I4 | Databas HV |
Senast ändrad | 5 Sep 2001 |
Far | Johansson (Jansson) Johan, f. 8 Sep 1794, Hämra, Sidensjö, Y ![]() ![]() | |
Mor | Andersdotter Anna, f. 1 Sep 1803, Lännäs, Skorped, Y ![]() ![]() | |
Gift | 1825 | |
Familjens ID | F67 | Familjeöversikt | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.