Namn | Ersdotter Catharina | |
Född | 1789 | Djupsjö, Skorped, Y ![]() |
Kön | Kvinna | |
Referensnummer | 754 | |
Död | 1824 | |
Noteringar |
|
|
Person-ID | I466 | Databas HV |
Senast ändrad | 1 Nov 2007 |
Familj | Johansson (Jansson) Johan, f. 8 Sep 1794, Hämra, Sidensjö, Y ![]() ![]() | |
Gift | 1814 | |
Senast ändrad | 22 Mar 2017 00:00:00 | |
Familjens ID | F78 | Familjeöversikt | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.