Namn | Jakobsson Eric | |
Kön | Man | |
Yrke | Bonde | |
Referensnummer | 1105 | |
Död | 15 Okt 1781 [1] | |
|
||
Person-ID | I679 | Databas HV |
Senast ändrad | 13 Jul 2008 |
Familj | Jönsdotter Sigrid, f. 1725, d. 1 Jun 1816, Hede, Z ![]() | |||
Gift | J [1] | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 22 Mar 2017 00:00:00 | |||
Familjens ID | F415 | Familjeöversikt | |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.