Namn | Jonsdotter Christina | |
Född | 23 Aug 1841 | Uberg, Skorped, Y ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Referensnummer | 1195 | |
Person-ID | I740 | Databas HV |
Senast ändrad | 5 Okt 2008 |
Far | Jonsson Jon d y, f. 15 Mar 1817, Sidensjö, Y ![]() | |
Mor | Jansdotter Cajsa Lena, f. 5 Nov 1816, Anundsjö, Y ![]() ![]() | |
Gift | 5 Apr 1843 [2] | |
Familjens ID | F461 | Familjeöversikt | |
Familj | Hansson Matts Johan, f. 15 Jul 1834, Uberg, Skorped, Y ![]() | |||||||||||||
Gift | 9 Okt 1862 | Uberg, Skorped, Y ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Senast ändrad | 22 Mar 2017 00:00:00 | |||||||||||||
Familjens ID | F309 | Familjeöversikt | |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.