Namn | Jonsson Jonas Erik | |
Född | 12 Mar 1841 | Haverö, Y ![]() |
Kön | Man | |
Referensnummer | 214 | |
Person-ID | I806 | Databas HV |
Senast ändrad | 10 Nov 2007 |
Familj | Eskilsdotter Karin, f. 9 Mar 1843, Haverö, Y ![]() | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 22 Mar 2017 00:00:00 | |||
Familjens ID | F146 | Familjeöversikt | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.