Namn | Katarina | |
Född | 19 Mar 1870 | Uberg, Skorped, Y ![]() |
Kön | Kvinna | |
Referensnummer | 1197 | |
Person-ID | I83 | Databas HV |
Senast ändrad | 10 Sep 2008 |
Far | Hansson Matts Johan, f. 15 Jul 1834, Uberg, Skorped, Y ![]() | |
Mor | Jonsdotter Christina, f. 23 Aug 1841, Uberg, Skorped, Y ![]() | |
Gift | 9 Okt 1862 | Uberg, Skorped, Y ![]() |
Familjens ID | F309 | Familjeöversikt | |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.