Namn | MÃ¥nsdotter Karin | |
Född | 17 Sep 1857 | Vemdalen, Z ![]() |
Kön | Kvinna | |
Referensnummer | 1011 | |
Person-ID | I992 | Databas HV |
Senast ändrad | 16 Jul 2008 |
Far | MÃ¥nsson MÃ¥ns, f. 24 Jul 1827, Ã…sen, Vemdalen, Z ![]() ![]() | |
Mor | Jönsdotter Kerstin, f. 11 Aug 1833, Storsjö, Z ![]() | |
Gift | 18 Maj 1856 [2] | |
Familjens ID | F98 | Familjeöversikt | |
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 22 Mar 2017 00:00:00 | |||
Familjens ID | F389 | Familjeöversikt | |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.