Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 Maj 1896 | Degersjö, Skorped, Y | I52 |
2 | ![]() | 18 Mar 1891 | Degersjö, Skorped, Y | I78 |
3 | ![]() | 26 Aug 1918 | Degersjö, Skorped, Y | I91 |
4 | ![]() | 24 Jul 1907 | Degersjö, Skorped, Y | I225 |
5 | ![]() | 28 Aug 1905 | Degersjö, Skorped, Y | I228 |
6 | ![]() | 9 Jan 1912 | Degersjö, Skorped, Y | I241 |
7 | ![]() | 24 Jan 1910 | Degersjö, Skorped, Y | I248 |
8 | ![]() | I249 | ||
9 | ![]() | 20 Maj 1898 | Degersjö, Skorped, Y | I255 |
10 | ![]() | 29 Maj 1902 | Degersjö, Skorped, Y | I257 |
11 | ![]() | 8 Okt 1903 | Degersjö, Skorped, Y | I259 |
12 | ![]() | 26 Apr 1828 | Degersjö, Skorped, Y | I683 |
13 | ![]() | 11 Jul 1845 | Degersjö, Skorped, Y | I1117 |
14 | ![]() | 24 Aug 1842 | Degersjö, Skorped, Y | I1148 |
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 Feb 1897 | Degersjö, Skorped, Y | I52 |
2 | ![]() | 10 Jun 1892 | Degersjö, Skorped, Y | I78 |
3 | ![]() | 30 Okt 1918 | Degersjö, Skorped, Y | I91 |
4 | ![]() | 7 Okt 1918 | Degersjö, Skorped, Y | I248 |
5 | ![]() | 19 Mar 1917 | Degersjö, Skorped, Y | I434 |
6 | ![]() | 17 Jun 1869 | Degersjö, Skorped, Y | I683 |
7 | ![]() | 9 Jun 1893 | Degersjö, Skorped, Y | I756 |
8 | ![]() | 1876 | Degersjö, Skorped, Y | I817 |
9 | ![]() | 18 Feb 1929 | Degersjö, Skorped, Y | I1043 |
10 | ![]() | 11 Feb 1890 | Degersjö, Skorped, Y | I1047 |
11 | ![]() | 7 Apr 1914 | Degersjö, Skorped, Y | I1221 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.