Träffar 1 till 46 av 46
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1889 | Junsele, Y | I31 |
2 | ![]() | 11 Okt 1903 | Junsele, Y | I32 |
3 | ![]() | 22 Apr 1905 | Junsele, Y | I38 |
4 | ![]() | 16 Jan 1899 | Junsele, Y | I45 |
5 | ![]() | I49 | ||
6 | ![]() | 22 Nov 1909 | Junsele, Y | I62 |
7 | ![]() | 16 Jan 1899 | Junsele, Y | I75 |
8 | ![]() | 1886 | Junsele, Y | I84 |
9 | ![]() | 12 Nov 1906 | Junsele, Y | I96 |
10 | ![]() | 4 Aug 1900 | Junsele, Y | I106 |
11 | ![]() | 16 Jan 1899 | Junsele, Y | I128 |
12 | ![]() | 6 Jan 1902 | Junsele, Y | I132 |
13 | ![]() | 1 Jan 1899 | Junsele, Y | I141 |
14 | ![]() | I274 | ||
15 | ![]() | 19 Jan 1900 | Junsele, Y | I370 |
16 | ![]() | 7 Sep 1935 | Junsele, Y | I376 |
17 | ![]() | I377 | ||
18 | ![]() | 4 Aug 1911 | Junsele, Y | I378 |
19 | ![]() | 25 Feb 1909 | Junsele, Y | I379 |
20 | ![]() | I380 | ||
21 | ![]() | 3 Jul 1943 | Junsele, Y | I381 |
22 | ![]() | 5 Okt 1905 | Junsele, Y | I382 |
23 | ![]() | I383 | ||
24 | ![]() | 5 Feb 1907 | Junsele, Y | I384 |
25 | ![]() | 29 Dec 1903 | Junsele, Y | I387 |
26 | ![]() | 29 Jul 1963 | Junsele, Y | I394 |
27 | ![]() | I395 | ||
28 | ![]() | 11 Aug 1902 | Junsele, Y | I397 |
29 | ![]() | 6 Jan 1922 | Junsele, Y | I400 |
30 | ![]() | 19 Aug 1916 | Junsele, Y | I416 |
31 | ![]() | 16 Apr 1922 | Junsele, Y | I425 |
32 | ![]() | 26 Mar 1920 | Junsele, Y | I501 |
33 | ![]() | 6 Sep 1912 | Junsele, Y | I1092 |
34 | ![]() | 27 Feb 1829 | Junsele, Y | I1101 |
35 | ![]() | 20 Dec 1863 | Junsele, Y | I1211 |
36 | ![]() | 7 Jun 1875 | Junsele, Y | I1215 |
37 | ![]() | 2 Maj 1860 | Junsele, Y | I1226 |
38 | ![]() | 13 Apr 1869 | Junsele, Y | I1232 |
39 | ![]() | 24 Jan 1857 | Junsele, Y | I1241 |
40 | ![]() | 17 Sep 1862 | Junsele, Y | I1249 |
41 | ![]() | 21 Sep 1865 | Junsele, Y | I1255 |
42 | ![]() | 29 Sep 1877 | Junsele, Y | I1256 |
43 | ![]() | 14 Jun 1911 | Junsele, Y | I1350 |
44 | ![]() | I1351 | ||
45 | ![]() | 20 Dec 1866 | Junsele, Y | I1371 |
46 | ![]() | I1404 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 20 Apr 1875 | Junsele, Y | I373 |
2 | ![]() | 14 Aug 1911 | Junsele, Y | I378 |
3 | ![]() | 12 Okt 1905 | Junsele, Y | I382 |
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 30 Sep 1899 | Junsele, Y | I75 |
2 | ![]() | 19 Jun 1958 | Junsele, Y | I373 |
3 | ![]() | 11 Sep 1972 | Junsele, Y | I387 |
4 | ![]() | 3 Okt 2006 | Junsele, Y | I388 |
5 | ![]() | 7 Jan 1991 | Junsele, Y | I397 |
6 | ![]() | 12 Aug 1972 | Junsele, Y | I400 |
7 | ![]() | 5 Mar 1950 | Junsele, Y | I419 |
8 | ![]() | 1 Feb 1950 | Junsele, Y | I424 |
9 | ![]() | 1 Feb 1950 | Junsele, Y | I423 |
10 | ![]() | 1 Jan 2008 | Junsele, Y | I425 |
11 | ![]() | 1 Aug 1986 | Junsele, Y | I426 |
12 | ![]() | 27 Mar 1954 | Junsele, Y | I472 |
13 | ![]() | 20 Aug 1930 | Junsele, Y | I691 |
14 | ![]() | 6 Sep 1976 | Junsele, Y | I857 |
15 | ![]() | 9 Jun 1996 | Junsele, Y | I1082 |
16 | ![]() | 22 Okt 1908 | Junsele, Y | I1101 |
17 | ![]() | 27 Jun 1917 | Junsele, Y | I1297 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begraven ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 8 Jul 1900 | Junsele, Y | I1126 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Bostad ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 Sep 1936 | Junsele, Y | I378 |
2 | ![]() | 31 Dec 1928 | Junsele, Y | I382 |
Träffar 1 till 9 av 9
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Adamsson / Edin | 18 Dec 1932 | Junsele, Y | F403 |
2 | Edin / | 5 Sep 1948 | Junsele, Y | F410 |
3 | Edin / Abrahamsson | 24 Jun 1917 | Junsele, Y | F401 |
4 | Edin / Andersson | 7 Jul 1935 | Junsele, Y | F154 |
5 | Edin / Nilsson | 20 Aug 1933 | Junsele, Y | F151 |
6 | Engman / Juthberg | 29 Jun 1940 | Junsele, Y | F433 |
7 | Olofsson / Nilsdotter | 29 Maj 1846 | Junsele, Y | F478 |
8 | Zetterström / Engman | 9 Dec 1933 | Junsele, Y | F434 |
9 | Östberg / Engman | 17 Nov 1906 | Junsele, Y | F436 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.