Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 Aug 1856 | Selja, Mora, W | I431 |
2 | ![]() | 7 Jul 1859 | Selja, Mora, W | I445 |
3 | ![]() | 25 Nov 1853 | Selja, Mora, W | I446 |
4 | ![]() | 24 Jun 1861 | Selja, Mora, W | I447 |
5 | ![]() | 1751 | Selja, Mora, W | I492 |
6 | ![]() | 11 Jan 1869 | Selja, Mora, W | I498 |
7 | ![]() | 10 Jun 1837 | Selja, Mora, W | I865 |
8 | ![]() | 23 Feb 1834 | Selja, Mora, W | I889 |
9 | ![]() | 26 Jun 1791 | Selja, Mora, W | I931 |
10 | ![]() | 31 Jul 1822 | Selja, Mora, W | I1208 |
11 | ![]() | 7 Okt 1815 | Selja, Mora, W | I1231 |
12 | ![]() | 8 Dec 1818 | Selja, Mora, W | I1243 |
13 | ![]() | 23 Feb 1812 | Selja, Mora, W | I1254 |
14 | ![]() | 22 Nov 1785 | Selja, Mora, W | I1229 |
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 24 Mar 1856 | Selja, Mora, W | I446 |
2 | ![]() | 18 Aug 1811 | Selja, Mora, W | I464 |
3 | ![]() | 2 Aug 1815 | Selja, Mora, W | I492 |
4 | ![]() | 18 Apr 1974 | Selja, Mora, W | I499 |
5 | ![]() | 21 Jan 1837 | Selja, Mora, W | I931 |
6 | ![]() | 17 Apr 1823 | Selja, Mora, W | I1208 |
7 | ![]() | 21 Sep 1871 | Selja, Mora, W | I1242 |
8 | ![]() | 11 Mar 1847 | Selja, Mora, W | I1254 |
9 | ![]() | 21 Feb 1865 | Selja, Mora, W | I1257 |
10 | ![]() | 13 Sep 1829 | Selja, Mora, W | I1229 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.