Träffar 1 till 36 av 36
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 Dec 1897 | Uberg, Skorped, Y | I40 |
2 | ![]() | 6 Apr 1896 | Uberg, Skorped, Y | I64 |
3 | ![]() | 6 Apr 1896 | Uberg, Skorped, Y | I80 |
4 | ![]() | 19 Mar 1870 | Uberg, Skorped, Y | I83 |
5 | ![]() | 13 Okt 1891 | Uberg, Skorped, Y | I90 |
6 | ![]() | 5 Dec 1898 | Uberg, Skorped, Y | I99 |
7 | ![]() | 7 Jun 1905 | Uberg, Skorped, Y | I222 |
8 | ![]() | 18 Dec 1907 | Uberg, Skorped, Y | I227 |
9 | ![]() | 26 Apr 1901 | Uberg, Skorped, Y | I232 |
10 | ![]() | 21 Mar 1910 | Uberg, Skorped, Y | I252 |
11 | ![]() | 24 Dec 1896 | Uberg, Skorped, Y | I302 |
12 | ![]() | 12 Okt 1894 | Uberg, Skorped, Y | I304 |
13 | ![]() | 1 Feb 1908 | Uberg, Skorped, Y | I305 |
14 | ![]() | 20 Okt 1901 | Uberg, Skorped, Y | I307 |
15 | ![]() | 1 Feb 1904 | Uberg, Skorped, Y | I309 |
16 | ![]() | 15 Feb 1898 | Uberg, Skorped, Y | I313 |
17 | ![]() | 7 Feb 1891 | Uberg, Skorped, Y | I315 |
18 | ![]() | 2 Apr 1893 | Uberg, Skorped, Y | I318 |
19 | ![]() | 1 Feb 1904 | Uberg, Skorped, Y | I319 |
20 | ![]() | 10 Aug 1905 | Uberg, Skorped, Y | I322 |
21 | ![]() | 21 Feb 1900 | Uberg, Skorped, Y | I324 |
22 | ![]() | 15 Jul 1834 | Uberg, Skorped, Y | I575 |
23 | ![]() | I582 | ||
24 | ![]() | 30 Aug 1760 | Uberg, Skorped, Y | I721 |
25 | ![]() | 23 Aug 1841 | Uberg, Skorped, Y | I740 |
26 | ![]() | 19 Feb 1839 | Uberg, Skorped, Y | I902 |
27 | ![]() | 22 Okt 1794 | Uberg, Skorped, Y | I905 |
28 | ![]() | 29 Jul 1880 | Uberg, Skorped, Y | I937 |
29 | ![]() | 30 Mar 1872 | Uberg, Skorped, Y | I940 |
30 | ![]() | 21 Apr 1865 | Uberg, Skorped, Y | I941 |
31 | ![]() | 26 Apr 1867 | Uberg, Skorped, Y | I942 |
32 | ![]() | 17 Sep 1857 | Uberg, Skorped, Y | I1075 |
33 | ![]() | 3 Jul 1864 | Uberg, Skorped, Y | I1494 |
34 | ![]() | 22 Maj 1868 | Uberg, Skorped, Y | I1497 |
35 | ![]() | 16 Okt 1865 | Uberg, Skorped, Y | I1503 |
36 | ![]() | 11 Nov 1866 | Uberg, Skorped, Y | I1515 |
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 16 Jan 1898 | Uberg, Skorped, Y | I40 |
2 | ![]() | 8 Mar 1899 | Uberg, Skorped, Y | I99 |
3 | ![]() | 18 Okt 1983 | Uberg, Skorped, Y | I313 |
4 | ![]() | 6 Jul 1951 | Uberg, Skorped, Y | I315 |
5 | ![]() | 25 Jan 1841 | Uberg, Skorped, Y | I661 |
6 | ![]() | 2 Jan 1837 | Uberg, Skorped, Y | I721 |
7 | ![]() | 25 Sep 1923 | Uberg, Skorped, Y | I763 |
8 | ![]() | 4 Apr 1907 | Uberg, Skorped, Y | I902 |
9 | ![]() | 4 Jun 1850 | Uberg, Skorped, Y | I905 |
10 | ![]() | 6 Feb 1867 | Uberg, Skorped, Y | I1515 |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Hansson / Jonsdotter | 9 Okt 1862 | Uberg, Skorped, Y | F309 |
2 | Mattsson / Lundberg | 28 Jun 1891 | Uberg, Skorped, Y | F199 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.