Träffar 1 till 18 av 18 för Efternamn lika med ANDERSDOTTER
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I157 | f. 1729 | Norrflärke, Anundsjö, Y ![]() |
2 | ![]() | I158 | f. 1 Sep 1803 | Lännäs, Skorped, Y ![]() |
3 | ![]() | I159 | f. 1646 | Skalmsjö, Anundsjö, Y ![]() |
4 | ![]() | I160 | f. 19 Feb 1813 | Tolsgården, Hudene, P ![]() |
5 | ![]() | I161 | f. ca 1650 | |
6 | ![]() | I162 | f. 2 Jun 1796 | |
7 | ![]() | I163 | f. 12 Dec 1808 | Österplana, R ![]() |
8 | ![]() | I164 | f. 1758 | |
9 | ![]() | I165 | f. 27 Okt 1787 | Remmene, P ![]() |
10 | ![]() | I166 | f. 1 Sep 1847 | Näs, Z ![]() |
11 | ![]() | I167 | f. 1698 | Vallen, Junsele, Y ![]() |
12 | ![]() | I168 | f. 30 Jan 1715 | Eden, Junsele, Y ![]() |
13 | ![]() | I169 | f. 11 Jan 1786 | Eden, Junsele, Y ![]() |
14 | ![]() | I170 | f. 6 Maj 1821 | |
15 | ![]() | I171 | f. 1734 | Nyland, Själevad, Y ![]() |
16 | ![]() | I172 | f. 1620 | Kubbe, Anundsjö, Y ![]() |
17 | ![]() | I173 | f. 1787 | Lännäs, Sidensjö, Y ![]() |
18 | ![]() | I174 | f. 13 Feb 1837 | Österplana, R ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.