Namn | Brorson Karl Lars Olof | |
Kön | Man | |
Referensnummer | 445 | |
Död | 8 Nov 2009 [1] | |
Person-ID | I288 | Databas HV |
Senast ändrad | 9 Nov 2009 |
Familj | Jonsson BIRGITTA Margareta | |
Senast ändrad | 22 Mar 2017 00:00:00 | |
Familjens ID | F189 | Familjeöversikt | |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.