Namn | Guliksdotter Karin | |
Född | 1741 | Västersel, Anundsjö, Y ![]() |
Kön | Kvinna | |
Referensnummer | 83 | |
Död | 1784 | |
Person-ID | I536 | Databas HV |
Senast ändrad | 1 Nov 2007 |
Familj | Edvardsson Nils, f. 1747, Sörflärke, Anundsjö, Y ![]() ![]() | |
Gift | 1767 | |
Senast ändrad | 22 Mar 2017 00:00:00 | |
Familjens ID | F74 | Familjeöversikt | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.