Träffar 1 till 34 av 34 för Efternamn lika med JONSDOTTER
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I729 | f. 26 Jul 1792 | |
2 | ![]() | I730 | f. 31 Jul 1853 | Skorped, Y ![]() |
3 | ![]() | I731 | f. 20 Dec 1847 | |
4 | ![]() | I732 | f. 18 Nov 1813 | Drömme, Sidensjö, Y ![]() |
5 | ![]() | I733 | f. 12 Feb 1852 | Skorped, Y ![]() |
6 | ![]() | I734 | ||
7 | ![]() | I735 | f. 13 Jul 1850 | Djupsjö, Skorped, Y ![]() |
8 | ![]() | I736 | f. 21 Mar 1812 | Drömme, Sidensjö, Y ![]() |
9 | ![]() | I737 | f. 8 Mar 1805 | Skorped, Y ![]() |
10 | ![]() | I738 | f. 5 Dec 1746 | Sjöland, Sidensjö, Y ![]() |
11 | ![]() | I739 | ||
12 | ![]() | I740 | f. 23 Aug 1841 | Uberg, Skorped, Y ![]() |
13 | ![]() | I741 | f. 9 Feb 1789 | |
14 | ![]() | I742 | f. 10 Nov 1836 | |
15 | ![]() | I743 | f. 1 Okt 1878 | |
16 | ![]() | I744 | f. 1724 | Sörflärke, Anundsjö, Y ![]() |
17 | ![]() | I745 | f. 3 Jan 1861 | Remmen, Älvros, Z ![]() |
18 | ![]() | I746 | f. 4 Maj 1898 | Anundsjö, Y ![]() |
19 | ![]() | I747 | f. 27 Okt 1888 | Anundsjö, Y ![]() |
20 | ![]() | I748 | f. 1730 | |
21 | ![]() | I749 | f. 1677 | Sörmesunda, Anundsjö, Y ![]() |
22 | ![]() | I750 | f. 4 Jun 1867 | Remmen, Älvros, Z ![]() |
23 | ![]() | I751 | f. 1799 | Sidensjö, Y ![]() |
24 | ![]() | I752 | f. 1686 | Krånge, Junsele, Y ![]() |
25 | ![]() | I753 | f. 6 Feb 1743 | Önskan, Anundsjö, Y ![]() |
26 | ![]() | I754 | ||
27 | ![]() | I755 | f. 21 Mar 1863 | By, Haverö, Y ![]() |
28 | ![]() | I756 | f. 11 Nov 1833 | |
29 | ![]() | I757 | ||
30 | ![]() | I758 | f. 17 Sep 1883 | Skorped, Y ![]() |
31 | ![]() | I759 | f. 1807 | Högland, Arnäs, Y ![]() |
32 | ![]() | I760 | f. 1727 | |
33 | ![]() | I761 | f. | Drömme, Sidensjö, Y ![]() |
34 | ![]() | I762 | f. 4 Jan 1896 | Skorped, Y ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.