Träffar 1 till 50 av 530 för Träd lika med Databas HV
# | Familjens ID | Faderns Namn ![]() |
Moderns Namn ![]() |
Gift ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|---|
1 | F211 | Strandberg ASTRID Karolina | |||
2 | F103 | Stenberg Ingeborg | |||
3 | F505 | Sellberg Anna Brita | |||
4 | F376 | Pilotti Maria KATARINA | |||
5 | F417 | Persdotter Sigrid | |||
6 | F215 | Persdotter Anna | |||
7 | F495 | Nilsdotter Elisabet (Lisa) | |||
8 | F389 | MÃ¥nsdotter Karin | |||
9 | F494 | Lundqvist Silva | |||
10 | F239 | Larsson Henny INGEBORG | |||
11 | F236 | Larsson AINA Ottilia | |||
12 | F170 | Jacobsson EWA Maria | |||
13 | F203 | Edin GERDA Margareta | |||
14 | F409 | Edin EVA MARIA | |||
15 | F424 | Busk EMMY Paulina | |||
16 | F465 | Berglund Karolina Kristina | |||
17 | F463 | Berglund AGNES Aina | |||
18 | F264 | Erling | Trygg Brita | ||
19 | F267 | Holger | Sundemyr Irma | ||
20 | F181 | Ivar | Muhr BIRGITTA Kristina | ||
21 | F305 | Jonas | FINA | ||
22 | F257 | Okänd | Stenberg ELIN Ingeborg Kristina | ||
23 | F24 | Okänd | Persdotter Cajsa Regina | ||
24 | F293 | Okänd | Hultgren Carmen | ||
25 | F311 | Okänd | Berglund Aina Josefina | ||
26 | F330 | Okänd | Anna Frideborg | ||
27 | F25 | Okänd(2) | Persdotter Cajsa Regina | ||
28 | F263 | Viktor | Trygg Signe | ||
29 | F32 | Abramsson Daniel | Jonsdotter Elisabetta Lisa | ||
30 | F172 | Abu James | Jacobsson MAUD Catarina | ||
31 | F403 | Adamsson | Edin Selma | 18 Dec 1932 | Junsele, Y ![]() |
32 | F61 | Alstadius Henrik | Ericsdotter Sjöberg Stina | ||
33 | F241 | Andersson Anders | Jacobsdotter Anna | 1776 | |
34 | F80 | Andersson Anders | Nilsdotter Märta | 1802 | |
35 | F240 | Andersson Anders | Andersdotter Stina | 1818 | |
36 | F136 | Andersson Anders Matthias | Persdotter Katharina | ||
37 | F245 | Andersson Axel Teodor | Olsson OLGA Elvira | ||
38 | F87 | Andersson Halfvard | Olsdotter Kerstin | ||
39 | F452 | Andersson Henrik | Christoffersdotter | ||
40 | F450 | Andersson Henrik | |||
41 | F40 | Andersson Jacob | Nilsdotter Kjerstin | ||
42 | F324 | Andersson Marcus | Olofsdotter Karin | 1736 | |
43 | F143 | Andersson Nils | Jonsdotter Christin ? | ||
44 | F372 | Andersson Olof | Olofsdotter Elsa | ||
45 | F304 | Andersson Oskar | Wallin HULDA Kristina | ||
46 | F319 | Andersson Per | Gulliksdotter Märta | ||
47 | F298 | Andersson Per | Mattsdotter Ingeborg | 1835 | |
48 | F135 | Andersson Per Andreas | Bäckman Ingrid Magdalena | ||
49 | F365 | Andersson Sven | Andersdotter Helena | ||
50 | F217 | Andersson Näsström Erik | Nilsdotter Märta Birgitta |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.