Träffar 1 till 50 av 1,559 för Träd lika med Databas HV
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1 | f. 11 Feb 1914 | Sjöland, Skorped, Y ![]() |
2 | ![]() | I2 | f. 9 Jun 1902 | Häggenås, Z ![]() |
3 | ![]() | I3 | f. 11 Aug 1929 | Sveg, Z ![]() |
4 | ![]() | I4 | f. 1 Apr 1836 | |
5 | ![]() | I5 | f. 1 Jun 1890 | Skorped, Y ![]() |
6 | ![]() | I6 | f. 7 Okt 1913 | Skorped, Y ![]() |
7 | ![]() | I7 | ||
8 | ![]() | I8 | ||
9 | ![]() | I9 | ||
10 | ![]() | I10 | ||
11 | ![]() | I11 | f. 23 Jan 1882 | Djupsjö, Skorped, Y ![]() |
12 | ![]() | I13 | f. 10 Apr 1916 | Sjöland, Skorped, Y ![]() |
13 | ![]() | I14 | ||
14 | ![]() | I15 | f. 26 Mar 1923 | Djupsjö, Skorped, Y ![]() |
15 | ![]() | I16 | f. 20 Nov 1889 | Djupsjö, Skorped, Y ![]() |
16 | ![]() | I17 | f. 20 Mar 1891 | Hermansjö, Anundsjö, Y ![]() |
17 | ![]() | I18 | f. 2 Sep 1880 | Skorped, Y ![]() |
18 | ![]() | I19 | f. 26 Jul 1881 | Skorped, Y ![]() |
19 | ![]() | I20 | f. 24 Maj 1892 | Ã…dals-Liden, Y ![]() |
20 | ![]() | I21 | f. 2 Okt 1897 | Skorped, Y ![]() |
21 | ![]() | I22 | f. 23 Mar 1841 | Österplana, R ![]() |
22 | ![]() | I23 | f. 25 Sep 1899 | Djupsjö, Skorped, Y ![]() |
23 | ![]() | I24 | f. 2 Mar 1883 | Skorped, Y ![]() |
24 | ![]() | I12 | ||
25 | ![]() | I25 | f. 3 Feb 1902 | Skorped, Y ![]() |
26 | ![]() | I26 | ||
27 | ![]() | I27 | ||
28 | ![]() | I28 | f. 30 Jul 1877 | Skorped, Y ![]() |
29 | ![]() | I29 | ||
30 | ![]() | I30 | f. 20 Feb 1884 | |
31 | ![]() | I31 | f. 1889 | Junsele, Y ![]() |
32 | ![]() | I32 | f. 11 Okt 1903 | Junsele, Y ![]() |
33 | ![]() | I33 | f. 29 Jul 1883 | Skorped, Y ![]() |
34 | ![]() | I34 | f. 19 Sep 1896 | Sjöland, Skorped, Y ![]() |
35 | ![]() | I35 | f. 27 Apr 1840 | Forshem, R ![]() |
36 | ![]() | I36 | f. 25 Mar 1916 | Bränna, Remmen, Älvros, Z ![]() |
37 | ![]() | I37 | ||
38 | ![]() | I38 | f. 22 Apr 1905 | Junsele, Y ![]() |
39 | ![]() | I39 | f. 9 Jun 1909 | Skorped, Y ![]() |
40 | ![]() | I40 | f. 7 Dec 1897 | Uberg, Skorped, Y ![]() |
41 | ![]() | I41 | ||
42 | ![]() | I42 | f. 14 Nov 1885 | Lillhärdal, Z ![]() |
43 | ![]() | I43 | f. 3 Jul 1887 | Lillhärdal, Z ![]() |
44 | ![]() | I45 | f. 16 Jan 1899 | Junsele, Y ![]() |
45 | ![]() | I44 | f. 27 Mar 1899 | Skorped, Y ![]() |
46 | ![]() | I46 | f. 8 Sep 1913 | Skorped, Y ![]() |
47 | ![]() | I47 | ||
48 | ![]() | I48 | f. 12 Mar 1907 | Munkflohögen, Häggenås, Z ![]() |
49 | ![]() | I49 | ||
50 | ![]() | I50 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.